Tävlingsinformation


Springtime Saturday, 5 May 2018
Namn: Springtime
Plats: Helsingborg
Typ: Löpning
Status: SGP
Hemsida:
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 1 eng mileAsfaltP 7-12, F 7-12
Visa 10kmAsfaltMS,KS,P18,F18
Visa 1kmAsfaltP 5-12, F 5-12
Visa 5 kmAsfaltMS,KS,P tom 16år,F tom 16år,P18,F18



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
1 eng mile F 7-121 Lavinia Winstedt 06:28.00 34.91  109 p
1 eng mile F 7-124 Ebba Lohav 06:48.00 38.1  81 p
1 eng mile F 7-128 Hedvig Turesson 07:29.00 43.75  61 p
1 eng mile F 7-1210 Alicia Larsson 07:42.00 45.33  53 p
1 eng mile F 7-1211 Linnea Stéen 07:47.00 45.92  53 p
1 eng mile F 7-1216 Molly Karlsson 08:17.00 49.18  38 p
1 eng mile F 7-1219 Josefine Thulin Pedersen 08:26.00 50.09  37 p
1 eng mile F 7-1220 Hedvig Wahlberg 08:26.00 50.09  37 p
1 eng mile F 7-1223 Saga Palmertz 08:46.00 51.98  29 p
1 eng mile F 7-1229 Julia Palmblad 09:08.00 53.91  16 p
1 eng mile F 7-1229 Liv Palmertz 09:08.00 53.91  16 p
1 eng mile F 7-1240 Juni Ripa 10:09.00 58.53  16 p
1 eng mileP 7-121 David Hofvendahl 06:09.00 39.53  109 p
1 eng mileP 7-122 Olle Sällström 06:11.00 39.86  95 p
1 eng mileP 7-123 Frank Carlsson Rube 06:13.00 40.18  86 p
1 eng mileP 7-1218 Elias Palmertz 07:18.00 49.06  37 p
1 eng mileP 7-1219 Charlie Källkvist 07:22.00 49.52  36 p
1 eng mileP 7-1220 Albin Kjellberg 07:23.00 49.63  36 p
1 eng mileP 7-1224 Eric Persson 07:35.00 50.96  29 p
1 eng mileP 7-1225 Albin Berg 07:51.00 52.63  29 p
1 eng mileP 7-1238 Love Kronwall 09:32.00 60.99  16 p
1 eng mileP 7-1240 William Nilsson 10:06.00 63.18  16 p
1 eng mileP 7-1245 Lowe Palmertz 12:09.00 69.39  16 p
10kmKS7 Annelie Blomquist 40:50.00 27.68  160 p
10kmKS8 Sofie Petersson 41:45.00 29.27  152 p
10kmKS11 Jennie Lorentsson 42:39.00 30.76  144 p
10kmKS12 Sara Liljegren 42:57.00 31.25  144 p
10kmKS16 Åsa Mohlin 44:07.00 33.06  127 p
10kmKS17 Anna Kinch 44:09.00 33.12  127 p
10kmKS19 Josefine Carlberg 44:28.00 33.59  127 p
10kmKS22 Anna Malmros 45:27.00 35.03PR 168 p
10kmKS31 Catarina Petersson 46:33.00 36.56  100 p
10kmKS35 Åsa Broberg 46:41.00 36.74  100 p
10kmKS38 Marie Erson 46:57.00 37.1  100 p
10kmKS40 Emilie Olsson 47:18.00 37.57  100 p
10kmKS44 Anna Jähnke 47:42.00 38.09  100 p
10kmKS47 Monica Andersson 47:53.00 38.33  100 p
10kmKS47 Jill Bengtsson 47:53.00 38.33  100 p
10kmKS52 Jenny Reimer 48:07.00 38.63  100 p
10kmKS54 Emma Jönsson 48:13.00 38.76  100 p
10kmKS55 Sonja Kovac 48:16.00 38.82  100 p
10kmKS59 Isabelle Pedersen 48:49.00 39.51PR 150 p
10kmKS86 Cecilia Appelberg 50:30.00 41.53PR 150 p
10kmKS85 Eva Palmblad 50:30.00 41.53  100 p
10kmKS105 Maria Trönell 51:52.00 43.07  100 p
10kmKS138 Pernilla Engqvist 53:34.00 44.87PR 150 p
10kmKS152 Monika Olsson 54:17.00 45.6PR 150 p
10kmKS196 Sofie Olsson 55:49.00 47.1  100 p
10kmKS209 Tina Reimer 56:29.00 47.72  100 p
10kmKS339 Sandra Murat 01:02:11.00 52.51PR 150 p
10kmKS354 Agneta Stedt 01:03:13.00 53.29  100 p
10kmMS2 Johan Gustafsson 33:05.00 20.53  186 p
10kmMS3 Daniel Ekholm 33:12.00 20.81  178 p
10kmMS5 Lucas Brandt 34:28.00 23.72PR 220 p
10kmMS6 Josef Hamber 34:30.00 23.79PR 215 p
10kmMS7 Petter Persson 34:39.00 24.12PR 211 p
10kmMS8 Kenth Fransson 34:42.00 24.23  154 p
10kmMS9 Miro Cepciansky 34:49.00 24.48  153 p
10kmMS10 Tobias Jansson 35:14.00 25.38  146 p
10kmMS11 Neil Lowrie 35:48.00 26.56  146 p
10kmMS13 Mikael Stagling 36:33.00 28.07  138 p
10kmMS14 Henrik Teinvall 36:35.00 28.13PR 188 p
10kmMS16 Martin Holm 36:43.00 28.39  128 p
10kmMS17 Martin Erson 36:46.00 28.49  128 p
10kmMS18 BG Nilensjö 36:46.00 28.49  128 p
10kmMS22 Johan Ahlberg 37:35.00 30.04PR 169 p
10kmMS23 Karl Lindgren 37:43.00 30.29PR 169 p
10kmMS24 Erik Alnervik 37:45.00 30.35  119 p
10kmMS27 Tony Lavesson 37:57.00 30.72  100 p
10kmMS31 Jonas Persson 38:18.00 31.35  100 p
10kmMS32 Tomas Frennesson 38:20.00 31.41  100 p
10kmMS36 Fredrik Stoltz 38:41.00 32.03PR 150 p
10kmMS39 Patrik Johansson 39:06.00 32.76  100 p
10kmMS40 Tony Lynn 39:08.00 32.81  100 p
10kmMS42 Martin Åkerlöf 39:18.00 33.1  100 p
10kmMS53 Jesper Freij 39:41.00 33.75  100 p
10kmMS56 Mikael Andersson 39:42.00 33.77  100 p
10kmMS58 Carl Hofvendahl 39:43.00 33.8  100 p
10kmMS61 Johan Olsson 39:45.00 33.86  100 p
10kmMS67 Emil Pålsson 39:55.00 34.13  100 p
10kmMS69 Kristian Wahlgren 39:58.00 34.21  100 p
10kmMS70 Marcus Bällgren 39:59.00 34.24  100 p
10kmMS72 Simon Wikstrand 40:00.00 34.27  100 p
10kmMS74 Thomas Mellby 40:23.00 34.89  100 p
10kmMS76 Andreas Wahlberg 40:27.00 35  100 p
10kmMS77 Klas Johansson 40:29.00 35.05  100 p
10kmMS80 Fredrik Steinman 40:39.00 35.32  100 p
10kmMS80 Rickard Johnsson 40:39.00 35.32  100 p
10kmMS83 Håkan Reistad 40:41.00 35.37PR 150 p
10kmMS85 Daniel Jorme 40:43.00 35.43  100 p
10kmMS90 Oliver Malmqvist 40:51.00 35.64PR 150 p
10kmMS98 Christian Daanen 41:14.00 36.24  100 p
10kmMS102 Jonas Dahlström 41:27.00 36.57  100 p
10kmMS103 Mattias Carlsson 41:27.00 36.57  100 p
10kmMS104 Patrik de la Motte 41:34.00 36.75  100 p
10kmMS108 Marcus Jansson 41:43.00 36.97PR 150 p
10kmMS109 Michael Hansson 41:45.00 37.02  100 p
10kmMS120 Jon Mattsson 42:19.00 37.87  100 p
10kmMS124 Torbjörn Larsson 42:29.00 38.11  100 p
10kmMS127 Per Olsson 42:32.00 38.18  100 p
10kmMS132 Pål Hallengård 42:51.00 38.64PR 150 p
10kmMS134 Mattias Fineman 42:55.00 38.74PR 150 p
10kmMS145 Jonathan Lundgren 43:15.00 39.21  100 p
10kmMS149 Per Liljekvist 43:20.00 39.33PR 150 p
10kmMS154 Fredrik Österberg 43:30.00 39.56PR 150 p
10kmMS165 Filip Carlsson 43:48.00 39.97  100 p
10kmMS187 Darren Parker 44:19.00 40.67  100 p
10kmMS187 Daniel Ohlin 44:19.00 40.67PR 150 p
10kmMS195 Niclas Appelberg 44:33.00 40.98  100 p
10kmMS196 Marcus Edelhamre 44:33.00 40.98  100 p
10kmMS200 Marcus Persson 44:39.00 41.11  100 p
10kmMS208 Jesper Hellmark 44:51.00 41.38  100 p
10kmMS209 Jon Andersson 44:52.00 41.4PR 150 p
10kmMS236 Peter Nygren 45:24.00 42.09  100 p
10kmMS252 Per Gränse 45:36.00 42.34PR 150 p
10kmMS262 Elof Wiss Mencke 45:50.00 42.64  100 p
10kmMS264 Stefan Bjurman 45:53.00 42.7  100 p
10kmMS278 Truls Andersson 46:19.00 43.23  100 p
10kmMS282 Björn Andersson 46:24.00 43.34  100 p
10kmMS407 Simon Röstin 48:34.00 45.86  100 p
10kmMS421 Fredrik Engholm 48:48.00 46.12  100 p
10kmMS425 Krister Danielsson 48:51.00 46.18  100 p
10kmMS430 Mikael Fransson 48:55.00 46.25  100 p
10kmMS543 Rikard Görman 51:12.00 48.65  100 p
10kmMS654 Mikael Engqvist 53:34.00 50.92  100 p
10kmMS708 Niclas Malm 54:43.00 51.95  100 p
5 km F tom 16år1 Johanna Hofvendahl 18:27.00 23.11  145 p
5 km F tom 16år2 Lova Nilsson 21:14.00 33.19  131 p
5 km F tom 16år3 Elise Nilén 22:26.00 36.76  123 p
5 km F tom 16år4 Malva Östergren Engholm 22:40.00 37.42  118 p
5 km F tom 16år5 Lisa Malmros 23:09.00 38.72  113 p
5 km F tom 16år10 Amanda Palmblad 23:52.00 40.56  90 p
5 km F tom 16år11 Rebecca Hofvendahl 23:57.00 40.77  89 p
5 km F tom 16år16 Victoria Johansson 25:52.00 45.16  74 p
5 km F tom 16år21 Linn Hellberg 26:41.00 46.84  65 p
5 km F tom 16år26 Elsa Andersson 27:15.00 47.94  50 p
5 km F tom 16år33 Thea Lekvall 28:03.00 49.43  50 p
5 km F tom 16år34 Alma Nilén 28:07.00 49.55  50 p
5 km F tom 16år35 Mika Bensliman Achiniotis 28:07.00 49.55  50 p
5 km F tom 16år68 Alice Lekvall 35:15.00 59.76  50 p
5 kmKS31 Sofia Lekvall 28:03.00 49.43  50 p
5 kmKS193 Mia Jansson 38:55.00 63.55  50 p
5 kmMS27 Christian Malmros 24:45.00 49  50 p
5 kmMS32 Göran Winstedt 25:21.00 50.21  50 p
5 kmMS70 Roger Jansson 29:56.00 57.83  50 p
5 kmMS111 Peter Nilsson 34:02.00 62.91  50 p
5 kmP tom 16år2 Filip Malmros 19:17.00 34.54  132 p
5 kmP tom 16år9 Gustav Albin 22:03.00 42.76  97 p
5 kmP tom 16år14 Jonathan Dahlqvist 22:42.00 44.39  82 p
5 kmP tom 16år15 Ebbe Mencke 22:50.00 44.72  82 p
5 kmP tom 16år20 Erik Sperling 23:10.00 45.51  73 p
5 kmP tom 16år22 Felix Nilsson 24:01.00 47.44  65 p
5 kmP tom 16år30 Frans Malmros 24:45.00 49  50 p
5 kmP tom 16år37 Malte Johansson 25:39.00 50.79  50 p
5 kmP tom 16år48 Ville Lekvall 26:50.00 52.96  50 p
5 kmP tom 16år85 Hugo Nilsson 33:59.00 62.86  50 p
5 kmP tom 16år91 Felix Jansson 38:55.00 67.57  50 p