Tävlingsinformation


Springtime Saturday, 14 May 2016
Namn: Springtime
Plats: Helsingborg
Typ: Löpning
Status: SGP
Hemsida:
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 1 eng mileAsfaltP 7-12, F 7-12
Visa 10kmAsfaltMS,KS,P18,F18
Visa 1kmAsfaltP 5-12, F 5-12
Visa 5 kmAsfaltMS,KS,P tom 16år,F tom 16år,P18,F18



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
1 eng mile F 8-124 Rebecca Hofvendahl 06:57.00 39.43  81 p
1 eng mile F 8-1213 Ebba Lohav 07:54.00 46.72  45 p
1 eng mile F 8-1214 Hanna Berner 07:56.00 46.94  45 p
1 eng mile F 8-1231 Linnea Stéen 09:25.00 55.3  16 p
1 eng mileP 8-1212 Gustav Albin 06:47.00 45.18  52 p
1 eng mileP 8-1223 Axel Friberg 07:43.00 51.81  29 p
1 eng mileP 8-1229 Måns Berner 07:52.00 52.73  16 p
1 eng mileP 8-1234 Folke Ringqvist 08:22.00 55.55  16 p
1 eng mileP 8-1238 Elias Palmertz 08:41.00 57.17  16 p
1 eng mileP 8-1246 Oscar Stéen 09:49.00 62.12  16 p
10kmKS1 Anna Bjurman 36:49.00 19.79PR 248 p
10kmKS4 Julia Dahl 41:06.00 28.15  173 p
10kmKS5 Florentina Stojakovic 41:20.00 28.56  169 p
10kmKS6 Anna Alnervik 41:48.00 29.35PR 215 p
10kmKS8 Sara Marklund 42:27.00 30.44  153 p
10kmKS10 Amanda Petersson 42:51.00 31.09  145 p
10kmKS22 Åsa Broberg 45:14.00 34.72  118 p
10kmKS23 Sara Holm 45:24.00 34.96  118 p
10kmKS25 Emilie Olsson 45:59.00 35.78  118 p
10kmKS39 Catarina Petersson 47:00.00 37.17  100 p
10kmKS43 Jenny Reimer 47:18.00 37.57  100 p
10kmKS55 Josefine Carlberg 48:20.00 38.9  100 p
10kmKS57 Anna Swahn 48:26.00 39.03PR 150 p
10kmKS77 Gitte Carlsson Hammar 49:16.00 40.06PR 150 p
10kmKS83 Monica Andersson 49:30.00 40.34  100 p
10kmKS92 Eva Palmblad 49:44.00 40.62  100 p
10kmKS105 Tina Reimer 50:13.00 41.2  100 p
10kmKS110 Sonja Kovac 50:24.00 41.41  100 p
10kmKS117 Helene Lindberg 50:46.00 41.83  100 p
10kmKS148 Elin Lindvall 51:53.00 43.08  100 p
10kmKS166 Veronika Palmertz 52:28.00 43.72  100 p
10kmKS191 Amelie Kinch 53:10.00 44.46  100 p
10kmKS204 Britt-Mari Fagertun 53:36.00 44.91PR 150 p
10kmKS215 Susanne Martell 53:52.00 45.18  100 p
10kmKS281 Monika Olsson 55:44.00 47.02  100 p
10kmMS2 David Hartman 33:59.00 22.63  186 p
10kmMS3 Johan Gustafsson 34:22.00 23.5PR 228 p
10kmMS5 Fredrik Jönsson 34:34.00 23.94  170 p
10kmMS8 Andreas Järgren 34:59.00 24.84  154 p
10kmMS9 Mikael Stagling 35:07.00 25.13  154 p
10kmMS10 Kenth Fransson 35:17.00 25.48  146 p
10kmMS12 Mattias Larsson 35:25.00 25.76  146 p
10kmMS13 Simon Wikstrand 35:27.00 25.83  138 p
10kmMS14 Miro Cepciansky 35:35.00 26.11PR 188 p
10kmMS16 Lucas Brandt 35:53.00 26.73PR 178 p
10kmMS18 Martin Holm 36:19.00 27.6  128 p
10kmMS21 Christian Klingebrant 36:46.00 28.49  119 p
10kmMS22 Andreas Berner 36:50.00 28.62  119 p
10kmMS24 Dennis Larsson 36:53.00 28.72PR 169 p
10kmMS25 Mikael Lindgren 36:55.00 28.78PR 169 p
10kmMS27 Martin Åkerlöf 37:15.00 29.42  100 p
10kmMS30 Henrik Teinvall 37:25.00 29.73PR 150 p
10kmMS31 Stefan Bergkrans 37:28.00 29.83  100 p
10kmMS32 Ola Krikström 37:29.00 29.86  100 p
10kmMS35 Thomas Mellby 37:33.00 29.98  100 p
10kmMS36 Erik Alnervik 37:34.00 30.01  100 p
10kmMS38 Johan Olsson 37:44.00 30.32PR 150 p
10kmMS40 Tomas Frennesson 37:54.00 30.63  100 p
10kmMS43 Stefan Baltzarsson 38:03.00 30.9  100 p
10kmMS44 Niklas Lovén 38:10.00 31.11  100 p
10kmMS49 Jens Hultberg 38:34.00 31.83  100 p
10kmMS54 Jim Berglund 38:38.00 31.94  100 p
10kmMS55 Kristofer Kiste 38:40.00 32  100 p
10kmMS57 Jimmy Sandgren 38:50.00 32.29  100 p
10kmMS58 Patrik Johansson 38:53.00 32.38  100 p
10kmMS60 Anders Delin 39:02.00 32.64  100 p
10kmMS61 Johan Ahlberg 39:08.00 32.81  100 p
10kmMS63 Sven Lindeberg 39:14.00 32.99  100 p
10kmMS66 Fredrik Steinman 39:24.00 33.27  100 p
10kmMS69 Anton Ljungner 39:30.00 33.44  100 p
10kmMS75 Anton Lindberg 39:37.00 33.63  100 p
10kmMS78 Jens Andersson 39:38.00 33.66  100 p
10kmMS79 Felix Alnervik 39:39.00 33.69  100 p
10kmMS80 Dan Berglund 39:44.00 33.83  100 p
10kmMS85 Daniel Ekström 39:49.00 33.97PR 150 p
10kmMS87 Anders Kviding 39:50.00 33.99  100 p
10kmMS94 Mikael Engqvist 40:04.00 34.38  100 p
10kmMS95 Roger Wilhelmsson 40:07.00 34.46PR 150 p
10kmMS101 Niklas Stenström 40:21.00 34.84  100 p
10kmMS103 Carl Hofvendahl 40:25.00 34.95  100 p
10kmMS105 Otto Hermansson 40:33.00 35.16  100 p
10kmMS114 Martin Westlinder 40:59.00 35.85  100 p
10kmMS115 Per Rudqvist 41:00.00 35.87  100 p
10kmMS126 Stefan Qelthin 41:23.00 36.47  100 p
10kmMS137 Thomas Rödin 41:38.00 36.85  100 p
10kmMS141 Joachim Andersson 41:46.00 37.05  100 p
10kmMS148 Marcus Bällgren 41:52.00 37.2  100 p
10kmMS151 Jonas Persson 41:55.00 37.28  100 p
10kmMS152 Fredrik Engholm 41:57.00 37.32  100 p
10kmMS153 Niclas Martell 41:58.00 37.35  100 p
10kmMS162 Patrik Olsson 42:10.00 37.65  100 p
10kmMS165 Ingemar Löfgren 42:15.00 37.77  100 p
10kmMS169 Karl Lindgren 42:20.00 37.89  100 p
10kmMS186 Andréas Palmertz 42:37.00 38.31  100 p
10kmMS188 Magnus Ransheim 42:39.00 38.35  100 p
10kmMS189 Jonas Ringqvist 42:39.00 38.35  100 p
10kmMS192 Mattias Carlsson 42:43.00 38.45  100 p
10kmMS196 Mikael Åkerlund 42:49.00 38.59PR 150 p
10kmMS213 Lars Radler 43:12.00 39.14  100 p
10kmMS232 Stefan Hedenfeldt 43:33.00 39.63  100 p
10kmMS231 Darren Parker 43:33.00 39.63  100 p
10kmMS242 Johan Åkesson 43:44.00 39.88  100 p
10kmMS245 Filip Carlsson 43:45.00 39.9PR 150 p
10kmMS252 Patrik Lindberg 43:49.00 40PR 150 p
10kmMS258 Håkan Reistad 43:55.00 40.13  100 p
10kmMS260 Mattias Fineman 43:56.00 40.15  100 p
10kmMS287 Per Liljekvist 44:20.00 40.69PR 150 p
10kmMS299 Andreas Nilsson (1973) 44:34.00 41  100 p
10kmMS305 BG Nilensjö 44:39.00 41.11  100 p
10kmMS306 Niclas Malm 44:40.00 41.14  100 p
10kmMS326 Johan Jolfson 45:02.00 41.62PR 150 p
10kmMS341 Victor Glans 45:21.00 42.02  100 p
10kmMS345 Martin Edström 45:24.00 42.09  100 p
10kmMS350 Stefan Fransson 45:28.00 42.17PR 150 p
10kmMS380 Magnus Stéen 46:00.00 42.84  100 p
10kmMS393 Dennis Due 46:12.00 43.09  100 p
10kmMS412 Göran Winstedt 46:27.00 43.4  100 p
10kmMS415 Bengt Håkansson 46:31.00 43.48  100 p
10kmMS416 Per Sundahl 46:32.00 43.5PR 150 p
10kmMS424 Peter Schmidt 46:38.00 43.62  100 p
10kmMS456 Acke Brandt 47:00.00 44.06PR 150 p
10kmMS475 André Hjertstrand 47:18.00 44.41PR 150 p
10kmMS552 Leo Brandt 48:15.00 45.51  100 p
10kmMS560 Ahmed Abdelhamid 48:21.00 45.62  100 p
10kmMS678 Per Olsson 49:45.00 47.15  100 p
10kmMS711 Lennart Jensen 50:10.00 47.59  100 p
10kmMS752 Patrik Borg 50:52.00 48.31  100 p
10kmMS765 Noel Ottosson Levin 51:00.00 48.45  100 p
10kmMS794 Uffe Brandt 51:34.00 49.01  100 p
10kmMS830 Karim Ottosson 52:11.00 49.62  100 p
10kmMS907 Adam Crona 53:19.00 50.69  100 p
10kmMS917 Kristian Wahlgren 53:25.00 50.78  100 p
10kmMS967 Oskar Eriksson 54:17.00 51.56  100 p
10kmMS1109 Scott Heffler 57:12.00 54.03  100 p
10kmMS1118 Ola Heffler 57:23.00 54.18  100 p
10kmMS1135 Anders Hedlund 57:47.00 54.5PR 150 p
10kmMS1191 Christoffer Malmström 59:20.00 55.69  100 p
5 km F tom 16år1 Johanna Hofvendahl 20:00.00 29.07  145 p
5 km F tom 16år2 Sofie Olsson 22:27.00 36.81  131 p
5 km F tom 16år7 Hollie Parker 23:49.00 40.44  105 p
5 km F tom 16år14 Linn Hellberg 26:20.00 46.13  82 p
5 km F tom 16år49 Ebba Kinch 30:44.00 53.84  50 p
5 kmKS2 Jill Bengtsson 22:11.00 36.05  89 p
5 kmKS6 Anna Malmros 23:19.00 39.16  71 p
5 kmKS17 Therese Eriksson 25:25.00 44.19  77 p
5 kmKS28 Anne Andersson 26:41.00 46.84  50 p
5 kmKS97 Anette Ahl 30:19.00 53.21  50 p
5 kmKS99 Jenny Sandgren Niva 30:25.00 53.36  50 p
5 kmMS3 Emil Johansson 19:42.00 35.93  82 p
5 kmMS38 Anders Lohav 25:32.00 50.56  50 p
5 kmMS164 Mark Braithwaite 39:23.00 67.95  50 p
5 kmP tom 16år2 Erik Albin 19:13.00 34.31  132 p
5 kmP tom 16år3 Filip Malmros 19:55.00 36.62  123 p
5 kmP tom 16år5 Esben Bogsjö Jensen 20:17.00 37.77  114 p
5 kmP tom 16år6 Johan Albin 20:54.00 39.61  110 p
5 kmP tom 16år17 Jakob Bogsjö Jensen 22:31.00 43.94  74 p
5 kmP tom 16år23 Axel Petersen 23:42.00 46.74  65 p
5 kmP tom 16år35 Ville Niva Sandgren 25:16.00 50.04  50 p
5 kmP tom 16år36 Gustav Lohav 25:27.00 50.4  50 p
5 kmP tom 16år56 Vincent Winstedt 26:58.00 53.19  50 p
5 kmP tom 16år86 Gustav Eriksson 31:56.00 60.47  50 p