Barometern


Info


Sebastian Andersson

DatumTävlingGrenKlassResultatRekordPlaceringRankingGPPPKPBPTOT 
2022-01-29 Göta Grand Prix 800m MS 02:59.40   20/20 42.77 p81009
2022-02-12 Göta Grand Prix 1000m MS 03:38.80   18/22 38.32 p1010011
2022-05-07 Göta Grand Prix 2000m MS 08:22.10   22/24 43.28 p2000020
2022-05-26 VDM & DM 10 000 m 10000m M35 46:54.30   9/9 43.95 p1002800128
2022-06-04 Springtime 10km MS 48:50.00   197/420 46.16 p100000100
2022-06-26 Ironman 70.3 Elsinore HalvIronman M35 06:09:12.00 PR 129/165  6000050650
2022-06-30 Göta Grand Prix 1 Mile MS 06:29.40   25/28 42.70 p1600016
2022-07-21 Göta Grand Prix 600m MS 01:57.00   20/28 38.42 p61007
2022-07-23 Rumble in the Rock Olympisk Motion-H 03:03:09.00   9/13  5152850548
2022-08-11 Göta Grand Prix 3000m MS 12:36.70   29/32 41.76 p3000030
2022-09-03 Helsingborg Marathon Marathon M35 04:11:10.00 PR 6/7 50.78 p42134350508
2022-09-08 Göta Grand Prix 400m MS 01:07.20   9/12 35.74 p4284036