Tävlingsinformation


Varvetmilen Sunday, 17 March 2019
Namn: Varvetmilen
Plats: Helsingborg
Typ: Löpning
Status:
Hemsida: Extern länk
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 10kmAsfaltHerrar,Damer



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
10kmDamer5 Jennie Lorentsson 41:27.30 28.77  166 p
10kmDamer10 Moa Nyberg 43:22.30 39.38PR 192 p
10kmDamer20 Åsa Mohlin 45:53.20 35.65  125 p
10kmDamer28 Hollie Parker 46:22.30 36.32PR 150 p
10kmDamer31 Catarina Petersson 46:42.00 36.77  100 p
10kmDamer36 Marie Erson 47:11.30 37.42  100 p
10kmDamer53 Emma Jönsson 49:47.60 40.7  100 p
10kmHerrar1 Samuel Russom 32:37.00 19.39PR 247 p
10kmHerrar5 Neil Lowrie 34:51.10 24.56PR 217 p
10kmHerrar10 Kenth Fransson 35:35.10 26.11  144 p
10kmHerrar13 Erik Cederquist 36:07.50 27.22  136 p
10kmHerrar21 Tobias Jansson 37:36.80 30.1  117 p
10kmHerrar26 Oliver Malmqvist 38:07.20 31.03PR 150 p
10kmHerrar32 Jesper Freij 38:45.30 32.16  100 p
10kmHerrar37 Emil Pålsson 39:17.40 33.08  100 p
10kmHerrar38 Filip Malmros 39:20.80 33.18PR 150 p
10kmHerrar39 Håkan Reistad 39:23.10 33.24  100 p
10kmHerrar41 Anton Torsholm 39:26.10 33.33PR 150 p
10kmHerrar42 Fredrik Stoltz 39:26.40 33.34  100 p
10kmHerrar43 Patrik de la Motte 39:29.40 33.42PR 150 p
10kmHerrar50 Thomas Rödin 39:42.70 33.79  100 p
10kmHerrar54 Simon Wikstrand 39:56.20 34.17  100 p
10kmHerrar55 Karl Lindgren 40:00.70 34.29  100 p
10kmHerrar59 Daniel Ekström 40:12.90 34.62  100 p
10kmHerrar61 Rickard Johnsson 40:23.90 34.92  100 p
10kmHerrar62 Fredrik Aplander 40:27.80 35.02  100 p
10kmHerrar75 Patrik Lindberg 41:47.00 37.07PR 150 p
10kmHerrar83 Per Olsson 42:04.70 37.52  100 p
10kmHerrar91 Dennis Andersberg 42:53.00 38.69  100 p
10kmHerrar99 Andreas Nilsson (1973) 43:24.20 39.42  100 p
10kmHerrar116 Tobias Thorvaldsson 44:18.00 40.65  100 p
10kmHerrar121 Mikkel Thoudal Clausen 44:31.40 40.95  100 p
10kmHerrar128 Per Gränse 44:47.50 41.3PR 150 p
10kmHerrar140 Per Hammar 45:24.60 42.1  100 p
10kmHerrar145 Marcus Edelhamre 45:30.50 42.23  100 p
10kmHerrar164 Darren Parker 46:55.10 43.96  100 p
10kmHerrar224 Fredrik Lindgren 50:23.30 47.82  100 p