Tävlingsinformation


Springtime Saturday, 6 May 2017
Namn: Springtime
Plats: Helsingborg
Typ: Löpning
Status: SGP
Hemsida:
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 1 eng mileAsfaltP 7-12, F 7-12
Visa 10kmAsfaltMS,KS,P18,F18
Visa 5 kmAsfaltMS,KS,P tom 16år,F tom 16år,P18,F18



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
1 eng mile F 8-121 Malva Östergren Engholm 06:20.00 33.54  108 p
1 eng mile F 8-123 Ebba Lohav 06:56.00 39.29  85 p
1 eng mile F 8-126 Saga Palmertz 07:17.00 42.21  70 p
1 eng mile F 8-1210 Isabelle Pedersen 07:47.00 45.92  52 p
1 eng mileP 8-124 David Hofvendahl 06:31.00 42.93  77 p
1 eng mileP 8-1211 Elias Palmertz 07:30.00 50.42  49 p
1 eng mileP 8-1218 Oscar Stéen 08:07.00 54.18  34 p
1 eng mileP 8-1226 Lowe Palmertz 12:34.00 70.41  16 p
10kmKS2 Camilla Lindholm 36:32.00 19.17  185 p
10kmKS3 Anna Bjurman 37:26.00 21.11  177 p
10kmKS6 Sofie Petersson 40:09.00 26.45PR 215 p
10kmKS11 Marie-Louise Stenström 41:33.00 28.93PR 195 p
10kmKS12 Sara Liljegren 41:35.00 28.99PR 195 p
10kmKS13 Annelie Blomquist 41:36.00 29.02  137 p
10kmKS14 Anna Alnervik 41:51.00 29.44  137 p
10kmKS15 Julia Dahl 42:04.00 29.8  137 p
10kmKS16 Jennie Lorentsson 42:11.00 30  128 p
10kmKS22 Anna Kinch 43:59.00 32.86  118 p
10kmKS23 Karolina Tjernberg 44:09.00 33.12  118 p
10kmKS24 Åsa Broberg 44:19.00 33.37PR 168 p
10kmKS37 Catarina Petersson 45:48.00 35.52  100 p
10kmKS46 Jill Bengtsson 47:41.00 38.07  100 p
10kmKS47 Emilie Olsson 47:48.00 38.22  100 p
10kmKS55 Nina Lassen Landorph 48:08.00 38.65  100 p
10kmKS57 Sonja Kovac 48:12.00 38.74PR 150 p
10kmKS58 Anna Jähnke 48:18.00 38.86  100 p
10kmKS65 Emma Dewens 48:39.00 45.96  100 p
10kmKS74 Monica Andersson 49:15.00 40.04  100 p
10kmKS80 Elin Lindvall 49:27.00 40.28PR 150 p
10kmKS81 Jessica Calington 49:31.00 40.36  100 p
10kmKS89 Helene Lindberg 49:47.00 40.68PR 150 p
10kmKS93 Anna Jönsson 49:52.00 40.78PR 150 p
10kmKS127 Maria Trönell 51:02.00 42.14  100 p
10kmKS168 Veronika Palmertz 52:43.00 43.98  100 p
10kmKS172 Susanne Martell 52:52.00 44.14  100 p
10kmKS187 Isabell Bramstad 53:22.00 44.67  100 p
10kmKS276 Pernilla Engqvist 57:02.00 48.22PR 150 p
10kmKS280 Britt-Mari Fagertun 57:09.00 48.33  100 p
10kmKS401 Anette Ahl 01:02:00.00 52.37  100 p
10kmKS446 Sandra Murat 01:03:49.00 53.73  100 p
10kmMS4 David Hartman 33:18.00 21.04  174 p
10kmMS5 Johan Gustafsson 33:18.00 21.04  170 p
10kmMS6 Miro Cepciansky 34:53.00 24.63  166 p
10kmMS7 Daniel Ekholm 35:03.00 24.99PR 212 p
10kmMS8 Erik Alnervik 35:05.00 25.06  154 p
10kmMS9 Petter Persson 35:15.00 25.41  154 p
10kmMS11 Kenth Fransson 35:34.00 26.08  146 p
10kmMS12 Erik Cederquist 35:56.00 26.83  146 p
10kmMS13 Neil Lowrie 35:58.00 26.9  138 p
10kmMS14 Tobias Jansson 36:09.00 27.27  138 p
10kmMS15 Mikael Stagling 36:15.00 27.47  138 p
10kmMS16 Jim Berglund 36:15.00 27.47PR 178 p
10kmMS17 Lucas Brandt 36:29.00 27.93  128 p
10kmMS18 Andreas Berner 36:31.00 28  128 p
10kmMS20 Martin Holm 37:01.00 28.97  128 p
10kmMS22 Henrik Teinvall 37:20.00 29.57PR 169 p
10kmMS23 Simon Wikstrand 37:23.00 29.67  119 p
10kmMS24 BG Nilensjö 37:37.00 30.11  119 p
10kmMS29 Ola Krikström 38:06.00 30.99  100 p
10kmMS31 Martin Åkerlöf 38:10.00 31.11  100 p
10kmMS32 Anton Lindberg 38:14.00 31.23  100 p
10kmMS33 Johan Ahlberg 38:22.00 31.47PR 150 p
10kmMS35 Sven Lindeberg 38:25.00 31.56  100 p
10kmMS39 Karl Lindgren 38:45.00 32.15PR 150 p
10kmMS43 Johan Olsson 38:56.00 32.47  100 p
10kmMS46 Patrik Johansson 39:05.00 32.73  100 p
10kmMS47 Niklas Lovén 39:15.00 33.01  100 p
10kmMS48 Tomas Frennesson 39:17.00 33.07  100 p
10kmMS51 Jonas Persson 39:24.00 33.27  100 p
10kmMS54 Carl Hofvendahl 39:27.00 33.35  100 p
10kmMS57 Ahmed Abdelhamid 39:32.00 33.49  100 p
10kmMS58 Mikael Andersson 39:33.00 33.52  100 p
10kmMS60 Niklas Stenström 39:33.00 33.52  100 p
10kmMS65 Andreas Cederström 39:55.00 34.13  100 p
10kmMS66 Jesper Freij 39:57.00 34.19  100 p
10kmMS71 Fredrik Aplander 40:05.00 34.41  100 p
10kmMS78 Christian Daanen 40:16.00 34.7  100 p
10kmMS81 Kristofer Kiste 40:28.00 35.03  100 p
10kmMS84 Sami Nahkala 40:36.00 35.24  100 p
10kmMS89 Magnus Stéen 40:53.00 35.69  100 p
10kmMS94 Rickard Johnsson 41:01.00 35.9PR 150 p
10kmMS95 Kristian Wahlgren 41:02.00 35.92  100 p
10kmMS97 Patrik Olsson 41:06.00 36.03  100 p
10kmMS98 Jesper Hellmark 41:08.00 36.08  100 p
10kmMS102 Andréas Palmertz 41:17.00 36.31  100 p
10kmMS104 Joachim Andersson 41:21.00 36.42  100 p
10kmMS105 Jacob Moberg 41:23.00 36.47  100 p
10kmMS106 Thomas Mellby 41:24.00 36.49  100 p
10kmMS107 Fredrik Steinman 41:29.00 36.62  100 p
10kmMS115 Oliver Malmqvist 41:43.00 36.97  100 p
10kmMS117 Håkan Reistad 41:44.00 37PR 150 p
10kmMS123 Mattias Carlsson 41:54.00 37.25  100 p
10kmMS124 Jan Hejzlar 41:54.00 37.25  100 p
10kmMS128 Kim Berglund 41:59.00 37.37PR 150 p
10kmMS129 Daniel Jorme 42:00.00 37.4  100 p
10kmMS131 Eric Martell 42:05.00 37.52  100 p
10kmMS133 Marcus Bällgren 42:09.00 37.62  100 p
10kmMS138 Torbjörn Larsson 42:25.00 38.01  100 p
10kmMS141 Anton Torsholm 42:27.00 38.06  100 p
10kmMS159 Mattias Fineman 43:01.00 38.88PR 150 p
10kmMS162 Per Olsson 43:08.00 39.04  100 p
10kmMS168 Fredrik Engholm 43:20.00 39.33  100 p
10kmMS182 Göran Fredriksen 43:35.00 39.67  100 p
10kmMS190 Niclas Martell 43:41.00 39.81  100 p
10kmMS191 Fredrik Österberg 43:43.00 39.86PR 150 p
10kmMS192 Mattias Larsson 43:44.00 39.88  100 p
10kmMS200 Per Liljekvist 43:51.00 40.04PR 150 p
10kmMS205 Niclas Malm 43:58.00 40.2  100 p
10kmMS209 Jonas Ringqvist 44:05.00 40.36  100 p
10kmMS212 Martin Erson 44:10.00 40.47  100 p
10kmMS240 Lars Radler 44:55.00 41.46  100 p
10kmMS255 Stefan Bergkrans 45:11.00 41.81  100 p
10kmMS259 Darren Parker 45:16.00 41.92  100 p
10kmMS282 Axel Petersen 45:42.00 42.47  100 p
10kmMS287 Andreas Jähnke 45:44.00 42.51PR 150 p
10kmMS296 Stefan Westlund 45:57.00 42.78  100 p
10kmMS352 Per Gränse 46:58.00 44.02PR 150 p
10kmMS358 Daniel Ohlin 47:04.00 44.14  100 p
10kmMS384 Stefan Fransson 47:25.00 44.55  100 p
10kmMS414 Mikael Fransson 47:45.00 44.94  100 p
10kmMS478 Filip Carlsson 48:37.00 45.92  100 p
10kmMS493 Jon Andersson 48:54.00 46.23  100 p
10kmMS541 Noel Ottosson Levin 49:41.00 47.08PR 150 p
10kmMS556 Patrik Lindberg 49:47.00 47.19  100 p
10kmMS557 Acke Brandt 49:48.00 47.2  100 p
10kmMS592 Henrik Persborg 50:35.00 48.02  100 p
10kmMS618 Rikard Görman 51:02.00 48.48PR 150 p
10kmMS787 Jan Gullbrandsson 53:44.00 51.07  100 p
10kmMS933 Staffan Nilsson 56:58.00 53.85  100 p
10kmMS1105 Lars Christensson 01:01:59.00 57.58  100 p
5 km F tom 16år1 Johanna Hofvendahl 19:13.00 26.18  145 p
5 km F tom 16år2 Sofie Olsson 22:58.00 38.23  131 p
5 km F tom 16år3 Elise Nilén 22:59.00 38.28  122 p
5 km F tom 16år4 Hollie Parker 23:00.00 38.32  118 p
5 km F tom 16år5 Linn Hellberg 24:09.00 41.26  113 p
5 km F tom 16år6 Rebecca Hofvendahl 24:11.00 41.34  109 p
5 km F tom 16år8 Lisa Malmros 24:33.00 42.22  97 p
5 km F tom 16år13 Amanda Palmblad 25:46.00 44.95  82 p
5 km F tom 16år14 Amelie Kinch 26:08.00 45.72  82 p
5 km F tom 16år20 Wilma Hultberg 26:53.00 47.23  73 p
5 km F tom 16år42 Alma Nilén 30:07.00 52.9  50 p
5 kmKS1 Sara Johnson 21:21.00 33.56  147 p
5 kmKS6 Anna Malmros 23:02.00 38.41  113 p
5 kmKS10 Ulrika Holm 25:04.00 43.41  94 p
5 kmKS19 Ella Martell 26:15.00 45.96  76 p
5 kmKS40 Anna Bolin 28:20.00 49.93  50 p
5 kmKS59 Anna Hultberg 29:22.00 51.69  50 p
5 kmKS85 Mia Jansson 30:31.00 53.51  50 p
5 kmMS8 Emil Johnson 21:18.00 40.74  100 p
5 kmMS42 Christian Malmros 24:48.00 49.1  50 p
5 kmMS44 Peter Nilsson 25:05.00 49.68  50 p
5 kmMS62 Jens Hultberg 26:57.00 53.16  50 p
5 kmMS80 Stefan Hedenfeldt 28:20.00 55.45  50 p
5 kmMS86 Asker Fagerlund Hjärne 28:44.00 56.07  50 p
5 kmMS111 Roger Jansson 30:38.00 58.79  50 p
5 kmP tom 16år4 Esben Bogsjö Jensen 20:08.00 37.31  118 p
5 kmP tom 16år5 Jakob Bogsjö Jensen 21:11.00 40.41  113 p
5 kmP tom 16år24 Ebbe Mencke 23:39.00 46.63  65 p
5 kmP tom 16år34 Frans Malmros 24:49.00 49.14  50 p
5 kmP tom 16år39 Felix Nilsson 25:05.00 49.68  50 p
5 kmP tom 16år45 Erik Sperling 26:52.00 53.02  50 p
5 kmP tom 16år47 Scott Heffler 27:02.00 53.31  50 p
5 kmP tom 16år54 Ville Niva Sandgren 27:16.00 53.71  50 p
5 kmP tom 16år67 Felix Jansson 30:28.00 58.57  50 p