Tävlingsinformation


Malmö Indoor Saturday, 23 January 2016
Namn: Malmö Indoor
Plats: Atleticum, Malmö
Typ: Löpning
Status: DM,SVC,VDM
Hemsida: Extern länk
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 1500mInomhusM35,M40,M45,M50,M55,M65,K35,K40
Visa 200mInomhusM50,K40
Visa 3000mInomhusMS,KS,M35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K35,K40,K45,K50,K55,K60,K65
Visa 400mInomhusMS,KS,M35,M40,M45,M50,M55,K35,K40
Visa HöjdInomhusM45,M50
Visa KulaInomhusM45
Visa StavInomhusKS
Visa TrestegInomhusM35,M40,M45,M50



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
3000mKS2 Anna Bjurman 10:41.50 22.66KR 390 p
3000mKS3 Annelie Blomquist 10:53.20 24.04  129 p
3000mKS4 Emelie Lundin 11:40.80 29.2PR 122 p
3000mM354 Christian Klingebrant 10:02.10 26.11  77 p
3000mM356 Martin Åkerlöf 10:22.20 28.5  67 p
3000mM402 Mikael Stagling 09:45.70 24.04  146 p
3000mM404 Martin Holm 10:00.60 25.92  79 p
3000mM408 Dennis Due 12:38.70 41.36PR 108 p
3000mM501 BG Nilensjö 09:52.00 24.85  163 p
3000mM551 Christian Daanen 10:29.70 29.35  160 p
400mK401 Florentina Stojakovic 01:05.97 24.83KR 376 p
400mM352 Martin Åkerlöf 56.22 20.72KR 357 p
400mM403 Andreas Nilsson (1973) 01:00.72 26.6PR 145 p
400mM453 Greger Jönsson 01:01.89 27.99  100 p
400mM551 Anders Wifvesson 01:06.18 32.65  126 p
TrestegM402 Dennis Due 8.92 m    153 p