Tävlingsinformation


Citadelloppet Saturday, 22 August 2015
Namn: Citadelloppet
Plats: Landskrona
Typ: Löpning
Status: SVC
Hemsida: Extern länk
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 10kmTerrängM35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K35,K40,K45,K50,K55,K60,K65,M,K
Visa 2,5 kmTerrängMotion
Visa 5 kmTerrängM,K,K16,P16,Barnvagn
Visa Lilla CitadellknatetTerrängPojkar,Flickor
Visa Stora CitadellknatetTerrängPojkar,Flickor



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
10kmK2 Annelie Blomquist 39:50.00 25.87PR 230 p
10kmK451 Nina Lassen Landorph 46:13.00 36.11  178 p
10kmK453 Tina Reimer 53:36.00 44.91  149 p
10kmK551 Catarina Petersson 48:16.00 38.82  152 p
10kmM2 David Hartman 33:34.00 21.67  182 p
10kmM5 Erik Alnervik 37:31.00 29.92  164 p
10kmM14 Mattias Larsson 41:42.00 36.95PR 183 p
10kmM17 Thomas Rödin 43:35.00 39.67  124 p
10kmM352 Martin Åkerlöf 39:40.00 33.72  163 p
10kmM353 Robert Lillhonga 42:50.00 38.62  152 p
10kmM354 Andréas Palmertz 44:10.00 40.47  145 p
10kmM356 Victor Glans 46:50.00 43.86  134 p
10kmM402 Andreas Berner 35:50.00 26.63  165 p
10kmM403 Stefan Carlsson 36:22.00 27.7  154 p
10kmM404 Martin Holm 36:36.00 28.16PR 197 p
10kmM405 Magnus Ransheim 42:53.00 38.69  142 p
10kmM407 Per Gränse 51:49.00 49.26  132 p
10kmM452 Fredrik Engholm 40:49.00 35.58  172 p
10kmM455 Patrik Olsson 41:57.00 37.32  152 p
10kmM457 Mattias Carlsson 43:38.00 39.74  143 p
10kmM502 Marcus Bällgren 39:56.00 34.16  166 p
10kmM503 Sven Lindeberg 40:29.00 35.05  156 p
10kmM552 Lennart Jensen 53:03.00 50.44  153 p
5 kmK4 Jill Bengtsson 21:35.00 34.27  78 p
5 kmK5 Emma Jönsson 22:21.00 36.53  74 p
5 kmK7 Anna Malmros 23:08.00 38.68  66 p
5 kmK32 Anna Alnervik 27:35.00 48.57  50 p
5 kmK23 Hedda Holm 28:30.00 50.23  50 p
5 kmK94 Camilla Lohav 34:32.00 58.92  50 p
5 kmM4 Simon Wikstrand 18:23.00 31.34  77 p
5 kmM10 Martin Westlinder 20:04.00 37.1  58 p
5 kmM14 Anton Bengtsson 20:44.00 39.12  55 p
5 kmM15 Filip Malmros 21:05.00 40.13  55 p
5 kmM30 Filip Carlsson 24:40.00 48.83  50 p
Lilla CitadellknatetFlickor29 Liv Palmertz 06:40.00 73.73  7 p
Lilla CitadellknatetPojkar9 Elias Palmertz 04:02.00 61.28  17 p
Lilla CitadellknatetPojkar10 Frans Malmros 04:08.00 62.22  14 p
Lilla CitadellknatetPojkar19 Oskar Eriksson 05:02.00 68.98  8 p
Lilla CitadellknatetPojkar29 Lowe Palmertz 05:59.00 73.9  7 p
Stora CitadellknatetFlickor1 Hollie Parker 06:16.00 38.71  61 p
Stora CitadellknatetFlickor7 Hanna Berner 07:07.00 46.03  29 p
Stora CitadellknatetFlickor19 Ebba Lohav 07:55.00 51.48  16 p
Stora CitadellknatetFlickor23 Saga Palmertz 08:52.00 56.68  15 p
Stora CitadellknatetFlickor30 Tilda Gränse 09:22.00 58.99  15 p
Stora CitadellknatetPojkar1 Leo Gränse 06:01.00 42.94  60 p
Stora CitadellknatetPojkar4 Lisa Malmros 06:53.00 44.2  39 p
Stora CitadellknatetPojkar5 Hektor Holm 07:00.00 50.95  35 p
Stora CitadellknatetPojkar20 Gustav Eriksson 08:56.00 61.57  16 p