Tävlingsinformation


Kretsmästerskap (inomhus) Saturday, 21 March 2015
Namn: Kretsmästerskap (inomhus)
Plats: Helsingborg
Typ: Löpning
Status:
Hemsida:
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 1000mInomhusMS,KS
Visa 1500mInomhusMS,KS
Visa 360mInomhusP10, F10, P11, F11, P12, F12, P13, F13, P14, F14, P15, F15, P17, F17
Visa 60mInomhusP8, F8, P9, F9, P10, F10, P11, F11, P12, F12, P13, F13, P14, F14, P15, F15, P17, F17
Visa 60mHInomhusP13,P12,F13,F12
Visa KulaInomhusMS,P9, F9, P10, F10, P11, F11, P12, F12, P13, F13, P14, F14, P15, F15, P17, F17
Visa LängdInomhusP9, F9, P10, F10, P11, F11, P12, F12, P13, F13, P14, F14, P15, F15, P17, F17



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
1500mKS1 Florentina Stojakovic 05:16.40 25.67  67 p
1500mMS1 BG Nilensjö 04:28.50 21.35KR 340 p
1500mMS2 Andreas Berner 04:36.70 23.68PR 122 p
1500mMS3 Marinel Walfridsson 04:46.20 26.21  61 p
360m F105 Ebba Berg 01:15.00 41.27  48 p
360m F106 Hanna Berner 01:18.40 43.82  43 p
360m F108 Ellen Källberg 01:18.90 44.17  33 p
360m F111 Johanna Hofvendahl 01:04.70 31.92  84 p
360m F135 Sofie Olsson 01:07.50 34.75  39 p
360m P121 Filip Carlsson 01:06.40 40.3  75 p
360mP102 Emma Olsson 01:02.10 29.07  63 p
360mP103 Filip Malmros 01:08.00 41.71  63 p
360mP104 Jacob Carlsson 01:10.00 43.37  57 p
360mP107 Gustav Lohav 01:13.70 46.21  43 p
60m F107 Lina Lindskog 10.72 35.45PR 91 p
60m F1010 Ebba Berg 11.20 38.21  27 p
60m F1011 Ellen Källberg 11.67 40.7  26 p
60m F1013 Hanna Berner 11.94 42.04  20 p
60m F115 Ida Svensson 09.97 30.59PR 103 p
60m F116 Johanna Hofvendahl 10.01 30.87  48 p
60m F128 Josephine Gränse 10.27 32.62  33 p
60m F137 Emma Olsson 09.38 26.23PR 90 p
60m F138 Sofie Olsson 09.71 28.73  33 p
60m F81 Ebba Lohav 12.38 44.1  72 p
60m F83 Tiger Drott 12.99 50.81  41 p
60m F91 Rebecca Hofvendahl 10.94 36.75PR 122 p
60m F93 Malou Bolmgreen 11.66 40.65  41 p
60m P103 Jacob Carlsson 09.51 32.81PR 114 p
60m P105 Viggo Dalemo 09.81 34.86  54 p
60m P108 William Duong 10.15 37.04  38 p
60m P1010 Filip Malmros 10.29 37.9  31 p
60m P1014 Gustav Lohav 10.79 40.78  23 p
60m P1017 Ture Österlund 11.53 44.58  16 p
60m P91 Victor Carlsson 10.70 40.28PR 115 p
60m P92 Felix Sjögren 10.83 41  45 p
Kula F105 Ebba Berg 4.72 m    92 p
Kula F114 Ida Svensson 5.50 m  PR 138 p
Kula F124 Josephine Gränse 5.69 m  PR 142 p
Kula F139 Sofie Olsson 6.03 m    78 p
Längd F109 Ebba Berg 2.97 m    81 p
Längd F115 Johanna Hofvendahl 3.63 m    101 p
Längd F126 Josephine Gränse 3.42 m  PR 144 p
Längd F1311 Sofie Olsson 3.17 m    75 p
Längd F1310 Emma Olsson 3.52 m    76 p
Längd F136 Amelie Kinch 3.84 m    94 p
Längd P124 Filip Carlsson 3.79 m  PR 145 p
LängdP1018 Ture Österlund 2.73 m    65 p
LängdP1016 Gustav Lohav 2.89 m    66 p
LängdP1012 Filip Malmros 3.11 m    79 p
LängdP105 Viggo Dalemo 3.49 m  PR 154 p
LängdP103 William Duong 3.61 m    114 p
LängdP101 Jacob Carlsson 3.80 m  PR 189 p
LängdP109 Gustav Lohav 4.66 m  PR 132 p
LängdP108 Filip Malmros 4.75 m  PR 133 p