Tävlingsinformation


Veteran-VM Tuesday, 13 August 2024
Namn: Veteran-VM
Plats: Göteborg - Sverige
Typ: Friidrott
Status: VVM
Hemsida: Extern länk
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 10kmAsfaltM35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K35,K40,K45,K50,K55,K65,Motion-D,Motion-H
Visa 1500mBanaM40,M45,K40,K50,K55,M80
Visa 2000mHBanaM60,M65,K50
Visa 200mBanaK55
Visa 400mBanaM40,M50,K55
Visa 4x400mBanaM35,M45,K55
Visa 5000mBanaM35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K45,K65
Visa 800mBanaM45,M50,M65,K40,K50
Visa 8kmTerrängM40,M60,K35,LagM60,LagK35
Visa HalvmarathonAsfaltM40,M45,M50,M55,K55,K65



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
10kmK3515 Evelina de la Motte 42:44.00 32.1  100 p
10kmK4013 Katarina Södgren 41:48.00 30.58PR 150 p
10kmK4014 Jennie Lorentsson 42:19.00 31.43  100 p
10kmK455 Camilla Lindholm 37:43.00 23.07  100 p
10kmK5024 Josefine Carlberg 47:57.00 39.48  100 p
10kmK5518 Tina Reimer 49:47.00 41.71  100 p
10kmK6512 Catarina Petersson 57:45.00 49.75  100 p
10kmM358 Johan Gustafsson 32:33.00 19.56  100 p
10kmM3510 Ahmed Abdelhamid 32:58.00 20.58  100 p
10kmM3526 Jens Frick 35:01.00 25.23  100 p
10kmM3545 Christian Stålhammar 38:34.00 32.11  100 p
10kmM4026 Dennis Olander 38:36.00 32.17  100 p
10kmM4031 Patrik de la Motte 39:35.00 33.85  100 p
10kmM4032 Bujar Bega 39:55.00 34.41  100 p
10kmM4051 Niclas Holger Öman 50:10.00 47.81  100 p
10kmM4531 Sebastiano Immè 37:39.00 30.46  100 p
10kmM4550 Lars Wallin 42:08.00 37.86  100 p
10kmM5049 Patrik Olsson 41:47.00 37.34  100 p
10kmM5559 Håkan Reistad 44:45.00 41.49  100 p
10kmM6014 BG Nilensjö 39:40.00 33.99  100 p
10kmM6019 Sven Lindeberg 40:29.00 35.32  100 p
10kmM6542 Bengt Håkansson 50:14.00 47.88  100 p
10kmMotion-D19 Åsa Mohlin 46:20.00 37.37  100 p
10kmMotion-D25 Gitte Carlsson Hammar 48:00.00 39.55PR 150 p
10kmMotion-D45 Maibritt Nilsson 50:26.00 42.46  100 p
10kmMotion-D106 Louise Roxlin 57:41.00 49.7  100 p
10kmMotion-H3 Lucas Brandt 35:42.00 26.66  176 p
10kmMotion-H14 Rickard Johnsson 38:48.00 32.52  100 p
10kmMotion-H64 Ertan Isikli 43:13.00 39.41  100 p
10kmMotion-H67 Anton Domby 43:23.00 39.65  100 p
10kmMotion-H82 Thomas Nilson 44:10.00 40.72  100 p
10kmMotion-H85 Leif Grönqvist 44:32.00 41.21  100 p
10kmMotion-H128 Christian Nordin 46:02.00 43.12PR 150 p
1500mK402 Sara Liljegren 04:40.11 18.21  315 p
1500mK508 Florentina Stojakovic 05:09.92 26.07  15 p
1500mK5513 Tina Reimer 05:57.25 35.87  15 p
1500mM4027 Mattias Larsson 04:37.01 25.63  15 p
1500mM4527 Martin Åkerlöf 04:44.29 27.54  15 p
1500mM806 Kjell Gunnarsson 07:35.77 54.8  15 p
2000mHK505 Florentina Stojakovic 08:36.45 33.75  20 p
2000mHM607 Sven Lindeberg 07:37.73 32.67  20 p
2000mHM6514 Bengt Håkansson 09:56.58 48.34  20 p
200mK5537 Cecilia Hedström 36.31 41.23PR 52 p
400mK5519 Cecilia Hedström 01:23.14 42.75  4 p
400mM4045 Thomas Novin 01:06.80 35.58  4 p
400mM5043 Andreas Nilsson (1973) 01:00.45 28.82  4 p
4x400mK554 Cecilia Hedström 05:15.82    16 p
4x400mM357 Andreas Nilsson (1973) 03:52.13    16 p
4x400mM453 Martin Åkerlöf 03:35.71    316 p
5000mK458 Camilla Lindholm 18:16.08 23.34PR 100 p
5000mK6521 Catarina Petersson 28:08.97 50.25  50 p
5000mM3510 Johan Gustafsson 15:32.98 19.04  50 p
5000mM3512 Ahmed Abdelhamid 15:44.98 20.07  50 p
5000mM4023 Mattias Larsson 16:40.10 24.47  50 p
5000mM4039 Thomas Rödin 17:59.32 30.02  50 p
5000mM4042 Patrik de la Motte 18:16.22 31.09  50 p
5000mM4519 Sebastiano Immè 17:42.64 28.92PR 100 p
5000mM4531 Mikael Andersson 18:18.69 31.25  50 p
5000mM4536 Lars Wallin 19:35.03 35.72  50 p
5000mM5059 Johan Book 19:29.86 35.43  50 p
5000mM5551 Håkan Reistad 20:23.85 38.28  50 p
5000mM6012 BG Nilensjö 18:29.41 31.91  50 p
5000mM6024 Paul Bredhe 19:31.20 35.51  50 p
5000mM6539 Bengt Håkansson 23:35.38 46.63  50 p
800mK403 Sara Liljegren 02:13.31 15.03  308 p
800mK508 Florentina Stojakovic 02:32.35 25.64  8 p
800mK5042 Monica Andersson 03:18.27 42.87  8 p
800mM4526 Martin Åkerlöf 02:08.32 21.36  8 p
800mM5025 Andreas Nilsson (1973) 02:11.75 23.41KR 258 p
800mM5052 Per Gränse 02:53.81 41.94  8 p
800mM6525 Bengt Håkansson 03:07.83 46.28  8 p
8kmK358 Evelina de la Motte 33:10.00 30.62  80 p
8kmLagK351 Evelina de la Motte 33:10.00 30.62  380 p
8kmLagM603 BG Nilensjö 32:00.00 35.17  380 p
8kmLagM603 Sven Lindeberg 32:07.00 35.41  380 p
8kmM4029 Thomas Novin 34:46.00 40.33  80 p
8kmM6013 BG Nilensjö 32:00.00 35.17  80 p
8kmM6014 Sven Lindeberg 32:07.00 35.41  80 p
8kmM6024 Paul Bredhe 34:18.00 39.52  80 p
HalvmarathonK5530 Marie Olsson 01:59:46.00 47.51  210 p
HalvmarathonK6521 Catarina Petersson 02:16:39.00 53.99  210 p
HalvmarathonM4043 Fredrik Stoltz 01:25:21.00 32.61  210 p
HalvmarathonM4055 Dennis Olander 01:32:31.00 37.83  210 p
HalvmarathonM4527 Mikael Andersson 01:24:35.00 32  210 p
HalvmarathonM4552 Andreas Thedeby 01:34:13.00 38.95  210 p
HalvmarathonM5039 Johan Book 01:28:43.00 35.17  210 p
HalvmarathonM5041 Patrik Olsson 01:29:13.00 35.53  210 p
HalvmarathonM5525 Fredrik Engholm 01:27:57.00 34.6  210 p