Tävlingsinformation


Springtime Sunday, 12 May 2024
Namn: Springtime
Plats: Helsingborg
Typ: Löpning
Status:
Hemsida:
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 1 eng mileAsfaltP 7-12, F 7-12
Visa 10kmAsfaltMS,KS,P18,F18
Visa 1kmAsfaltP 5-12, F 5-12
Visa 5 kmAsfaltMS,KS,P tom 16år,F tom 16år,P18,F18



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
10kmKS3 Annelie Blomquist 39:13.00 26.01  175 p
10kmKS4 Florentina Stojakovic 40:10.00 27.76  171 p
10kmKS5 Marina Stoltz 40:52.00 29PR 216 p
10kmKS6 Frida Johansson 41:34.00 30.19  162 p
10kmKS9 Anna Östensson 45:44.00 36.55  150 p
10kmKS13 Josefine Carlberg 46:11.00 37.17  135 p
10kmKS15 Julia Palm 46:35.00 37.71  135 p
10kmKS16 Åsa Mohlin 46:51.00 38.06  126 p
10kmKS23 Tina Reimer 47:56.00 39.46  117 p
10kmKS28 Beatrice Christensson 49:02.00 40.82PR 150 p
10kmKS39 Carla Nilsson 51:14.00 43.36PR 150 p
10kmKS40 Emilie Olsson 51:35.00 43.75  100 p
10kmKS55 Catarina Petersson 53:51.00 46.11  100 p
10kmKS80 Jessica Nilsson 57:16.00 49.33PR 150 p
10kmKS142 Lenita Åsberg 01:03:41.00 54.44  100 p
10kmKS173 Cecilia Gribbling 01:06:56.00 56.65  100 p
10kmKS200 Anette Groves 01:22:18.00 64.74  100 p
10kmMS1 Johan Gustafsson 32:09.00 18.56  198 p
10kmMS2 Mikael Seger 32:10.00 18.6  185 p
10kmMS4 Ahmed Abdelhamid 35:20.00 25.9  172 p
10kmMS5 Jens Frick 35:32.00 26.31  168 p
10kmMS6 Erik Cederquist 35:41.00 26.62  164 p
10kmMS7 Emil Nilsson 36:16.00 27.8  160 p
10kmMS10 Lucas Carlsson 36:28.00 28.2PR 195 p
10kmMS13 Ola Krikström 36:55.00 29.07  137 p
10kmMS15 Francis Dignan 37:20.00 29.87  136 p
10kmMS16 Martin Selin 37:23.00 29.96  127 p
10kmMS17 Mathias Hedberg 37:34.00 30.3PR 177 p
10kmMS18 Mikael Andersson 37:41.00 30.52  127 p
10kmMS19 Simon Wikstrand 37:46.00 30.67  127 p
10kmMS20 Erik Alnervik 37:54.00 30.91  127 p
10kmMS21 Patrik de la Motte 37:54.00 30.91  118 p
10kmMS22 Mikael Stagling 37:55.00 30.95  118 p
10kmMS23 Andreas Tjellander 38:01.00 31.13  118 p
10kmMS25 Rickard Johnsson 38:12.00 31.46  118 p
10kmMS26 BG Nilensjö 38:17.00 31.61  100 p
10kmMS27 Fredrik Stoltz 38:27.00 31.9  100 p
10kmMS28 Oliver Malmqvist 38:33.00 32.08  100 p
10kmMS29 Anders Ebefeldt 38:49.00 32.55  100 p
10kmMS32 Thomas Rödin 38:55.00 32.72  100 p
10kmMS33 Johan Book 39:00.00 32.86  100 p
10kmMS36 Sven Lindeberg 39:13.00 33.23  100 p
10kmMS37 Oskar Birgander 39:15.00 33.29  100 p
10kmMS40 Patrik Olsson 39:30.00 33.71  100 p
10kmMS42 Lucas Brandt 39:36.00 33.88  100 p
10kmMS43 Joakim Ohlsson 39:38.00 33.94  100 p
10kmMS46 Christian Stålhammar 39:46.00 34.16  100 p
10kmMS47 Tomas Frennesson 39:48.00 34.21  100 p
10kmMS50 Johan Ahlberg 40:02.00 34.6  100 p
10kmMS51 Mattias Carlsson 40:04.00 34.65PR 150 p
10kmMS52 Truls Andersson 40:20.00 35.08PR 150 p
10kmMS56 Niklas Lovén 40:27.00 35.27  100 p
10kmMS57 Martin Åkerlöf 40:37.00 35.54  100 p
10kmMS58 Bujar Bega 40:41.00 35.64  100 p
10kmMS61 Andreas Nilsson (1973) 40:48.00 35.83  100 p
10kmMS62 Elias Bengtsson 41:03.00 36.22  100 p
10kmMS64 Fredrik Stoltz (1976) 41:06.00 36.29  100 p
10kmMS67 Lars Wallin 41:13.00 36.47  100 p
10kmMS69 Henri Andersson 41:38.00 37.11  100 p
10kmMS71 Anton Jönsson 41:46.00 37.31  100 p
10kmMS75 Philip Macsotay 42:00.00 37.66  100 p
10kmMS86 Ertan Isikli 42:29.00 38.37  100 p
10kmMS87 Carl-Johan Nilsson 42:30.00 38.39  100 p
10kmMS91 Anton Domby 42:51.00 38.9  100 p
10kmMS92 Daniel Wiklund 42:52.00 38.92  100 p
10kmMS95 Paul Bredhe 43:05.00 39.23  100 p
10kmMS96 Peter Hagberg 43:08.00 39.3  100 p
10kmMS98 Niclas Malm 43:20.00 39.58  100 p
10kmMS99 Christopher Klint 43:31.00 39.83PR 150 p
10kmMS101 Håkan Reistad 43:41.00 40.06  100 p
10kmMS109 Isak Lindberg 44:03.00 40.56  100 p
10kmMS111 Johannes Ivarsson 44:10.00 40.72  100 p
10kmMS113 Leif Grönqvist 44:15.00 40.83  100 p
10kmMS125 Jon Mattsson 44:59.00 41.79  100 p
10kmMS127 Fredrik Svensson 45:00.00 41.81  100 p
10kmMS130 Pål Hallengård 45:08.00 41.99  100 p
10kmMS136 Jerker Hansson 45:30.00 42.45  100 p
10kmMS140 Arvid Reimer 45:45.00 42.77  100 p
10kmMS141 Andreas Düring 45:46.00 42.79  100 p
10kmMS147 Viktor Astner 46:13.00 43.35  100 p
10kmMS172 Christian Nordin 47:13.00 44.55  100 p
10kmMS182 Björn Andersson 47:30.00 44.88  100 p
10kmMS253 Carl Alm 50:42.00 48.36PR 150 p
10kmMS258 Bengt Håkansson 51:07.00 48.78  100 p
10kmMS262 Martin Häglund 51:11.00 48.84  100 p
10kmMS271 Karl Oldgren Winther 52:12.00 49.84  100 p
10kmMS277 Torulf Nilsson 52:31.00 50.14  100 p
10kmMS281 Joakim Borg 52:58.00 50.57  100 p
10kmMS282 Karl Borg 53:00.00 50.6  100 p
10kmMS290 Johan Bengtsson 53:14.00 50.81  100 p
10kmMS291 Sebastian Andersson 53:19.00 50.89  100 p
10kmMS386 Gustav Eriksson 59:07.00 55.71  100 p
1km F 5-121 Matilda Schüttman 03:56.00 36.87  103 p
1km F 5-122 Joline Lundgren 04:27.00 44.2  89 p
1km F 5-128 Tyra Lewis-Jonsson 04:49.00 48.45  54 p
1km F 5-1212 Tilda Nordin 05:04.00 50.99  46 p
1km F 5-1214 Ellie Gullstrand 05:09.00 51.79  39 p
1km F 5-1215 Astrid Hansson 05:23.00 53.88  39 p
1km F 5-1216 Rut Schuttman 05:24.00 54.02  31 p
1km F 5-1221 Melissa Lundgren 05:30.00 54.85  23 p
1km F 5-1222 Amélie Frost 05:31.00 54.99  23 p
1km F 5-1226 Emelie Ljungqvist 05:47.00 57.07  10 p
1km F 5-1231 Ingrid Astner 06:16.00 60.38  10 p
1km F 5-1232 Celine Tran Fredriksson 06:26.00 61.4  10 p
1kmP 5-122 Hektor Bega 03:51.00 42.87  89 p
1kmP 5-123 Edvin Sandberg 03:55.00 43.85  80 p
1kmP 5-126 Kalle Stagling 04:08.00 46.79  66 p
1kmP 5-127 Elias Ottosson Ek 04:11.00 47.43  62 p
1kmP 5-1212 Frans Dunsö Astner 04:28.00 50.76  46 p
1kmP 5-1215 Alexander Grönberg 04:47.00 54.02  39 p
1kmP 5-1220 Albert Nordin 05:07.00 57.02  31 p
1kmP 5-1227 Harald Brandin 05:16.00 58.24  10 p
1kmP 5-1231 Charlie Ljungqvist 05:32.00 60.25  10 p
1kmP 5-1232 Timofei Fedorov 05:34.00 60.49  10 p
1kmP 5-1241 Wilmer Hahlin 06:04.00 63.75  10 p
1kmP 5-1242 Nils Hansson 06:08.00 64.14  10 p
5 kmKS1 Evelina de la Motte 19:42.00 28.92  146 p
5 kmKS2 Alicia Larsson 20:05.00 30.27  133 p
5 kmKS7 Maibritt Nilsson 25:26.00 44.94  107 p
5 kmKS8 Maria Trönell 25:43.00 45.55  99 p
5 kmKS11 Ellen Nilsson 26:58.00 48.07  91 p
5 kmKS14 Oksana Fedorova 27:31.00 49.11  83 p
5 kmKS17 Moa Nyberg 27:47.00 49.6  75 p
5 kmKS23 Isabelle Ljungqvist 28:42.00 51.21  66 p
5 kmKS56 Irén Palm 32:50.00 57.35  50 p
5 kmMS2 Arvid de la Motte 19:03.00 33.91  131 p
5 kmMS4 Carl Hedberg 19:48.00 36.42  118 p
5 kmMS5 Carl Fredrik Aplander 20:36.00 38.89  113 p
5 kmMS20 Jan Kopfinger 25:12.00 50.04  73 p
5 kmMS29 Elliott Lowrie 27:48.00 54.71  50 p