Tävlingsinformation


DM/VDM 3/5km landsväg Sunday, 7 April 2024
Namn: DM/VDM 3/5km landsväg
Plats: Genarp, Helsingborg
Typ: Löpning
Status: DM,GGP,SVC,UDM,VDM
Hemsida: Extern länk
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 3kmAsfaltP17,P15,F15
Visa 5kmAsfaltMS,KS,P19,F19,M35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K35,K40,K45,K50,K55,K60,K65,K70,M80
Visa Gång 5kAsfaltKS



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
3kmP151 Eric Andersson 10:42.00 31.36  152 p
3kmP153 Arvid de la Motte 11:10.00 34.23  121 p
3kmP171 Elias Bengtsson 10:38.00 30.93  132 p
5kmK402 Sara Liljegren 18:40.00 24.98  157 p
5kmK403 Jennie Lorentsson 19:18.00 27.44  146 p
5kmK404 Moa Nyberg 21:12.00 33.95  88 p
5kmK452 Marina Stoltz 20:11.00 30.62  153 p
5kmK501 Florentina Stojakovic 19:23.00 27.75  175 p
5kmK503 Sonja Kovac 23:00.00 39.12  146 p
5kmK504 Monica Andersson 25:34.00 45.23  88 p
5kmK551 Josefine Carlberg 21:34.00 35.07  152 p
5kmK601 Lena Eriksson 24:03.00 41.77  178 p
5kmK602 Maibritt Nilsson 24:47.00 43.5  160 p
5kmK605 Monika Olsson 26:34.00 47.29  86 p
5kmK653 Catarina Petersson 25:16.00 44.58  146 p
5kmK703 Britt-Mari Fagertun 29:22.00 52.31  141 p
5kmKS1 Annelie Blomquist 17:43.10 20.97  191 p
5kmKS11 Kajsa Norin 20:56.50 33.13  84 p
5kmM351 Ahmed Abdelhamid 16:22.00 23.08  184 p
5kmM354 Christian Stålhammar 17:43.00 28.94  102 p
5kmM355 Simon Wikstrand 17:48.00 29.27  97 p
5kmM356 Mattias Stenström 18:19.00 31.27  92 p
5kmM358 Tristan Routh 18:30.00 31.95  81 p
5kmM3510 Terje Augdal 19:31.00 35.49  74 p
5kmM401 Mattias Larsson 16:30.00 23.7  186 p
5kmM402 Carl Andersson 16:53.00 25.43  171 p
5kmM404 Johan Falk 17:18.00 27.23  105 p
5kmM406 Martin Selin 17:31.00 28.13  95 p
5kmM407 Fredrik Stoltz 18:12.00 30.83  91 p
5kmM408 Bujar Bega 18:18.00 31.21  84 p
5kmM4010 Anders Ebefeldt 18:23.00 31.52  77 p
5kmM4011 Ertan Isikli 19:48.00 36.42  76 p
5kmM4012 Niclas Malm 19:58.00 36.95  75 p
5kmM4013 Thomas Novin 20:02.00 37.16  70 p
5kmM451 Neil Lowrie 16:34.00 24.01  186 p
5kmM454 Mikael Andersson 17:29.00 27.99  104 p
5kmM455 Andreas Tjellander 18:00.00 30.06  99 p
5kmM457 Lars Wallin 18:46.00 32.92  90 p
5kmM458 Joakim Ohlsson 18:52.00 33.27  83 p
5kmM459 Fredrik Stoltz (1976) 19:51.00 36.58  82 p
5kmM4511 Johan Bengtsson 23:53.00 47.29  75 p
5kmM502 Linus Eriksson 17:10.00 26.66  172 p
5kmM503 Rickard Johnsson 18:00.00 30.06  162 p
5kmM504 Johan Book 18:31.00 32.01  106 p
5kmM505 Patrik Olsson 18:51.00 33.21  101 p
5kmM506 Andreas Nilsson (1973) 19:06.00 34.09  97 p
5kmM509 Anders Jönzon 20:05.00 37.31  84 p
5kmM5011 Christian Malmros 20:32.00 38.69  78 p
5kmM5014 Dennis Due 25:27.00 50.53  71 p
5kmM554 Fredrik Aplander 19:34.00 35.66  101 p
5kmM555 Leif Grönqvist 20:04.00 37.26  95 p
5kmM556 Mattias Carlsson 20:37.00 38.94  90 p
5kmM601 BG Nilensjö 18:15.00 31.02  181 p
5kmM602 Sven Lindeberg 18:58.00 33.62  165 p
5kmM606 Paul Bredhe 20:51.00 39.62  87 p
5kmM607 Håkan Reistad 21:33.00 41.58  82 p
5kmM651 Christian Daanen 19:57.00 36.9  180 p
5kmM802 Kjell Gunnarsson 27:37.00 54.41  145 p
5kmMS1 Mikael Seger 15:17.70 17.69  195 p
5kmMS3 Eerik nöu Wihlborg 15:32.30 18.98  173 p
5kmMS7 Emil Gribbling 16:04.40 21.68  105 p
5kmMS8 Michael Hansson 16:13.10 22.38  98 p
5kmMS14 Max Harris 16:44.30 24.79  82 p
5kmMS18 Emil Nilsson 16:57.90 25.79  74 p
5kmMS23 Benjamin Albertsson 17:12.70 26.86  65 p
5kmMS48 Anton Jönsson 18:49.10 33.1  50 p
5kmMS54 Oliver Malmqvist 19:00.00 33.74  50 p
5kmP191 Eerik nöu Wihlborg 15:32.00 18.95  165 p
5kmP192 Elias Persson 18:56.00 33.51  145 p