Tävlingsinformation


VDM Wednesday, 18 June 2014
Namn: VDM
Plats: Skåne
Typ: Friidrott
Status: SVC,VDM
Hemsida: Extern länk
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 100mBanaM35,M40,M45,M50,M55,K35
Visa 1500mBanaMS,KS,M35,M40,M45,M50,M55,K35,K40,K45
Visa 200mBanaM35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K35,K40,K45,K50,K55,K60,K65
Visa 3000mBanaMS,KS,M35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K35,K40,K45,K50,K55,K60,K65
Visa DiskusBanaM35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K35,K40,K45,K50,K55,K60,K65
Visa HöjdBanaM35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K35,K40,K45,K50,K55,K60,K65
Visa LängdBanaM35,M40,M45,M50,M55,K35,K40



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
100mK353 Emma Jönsson 16.35 35.84KR 342 p
100mM402 Carl Hofvendahl 13.88 30.98  96 p
100mM455 Greger Jönsson 13.46 28.83  40 p
100mM456 Adam Crona 14.49 33.89  35 p
100mM501 Thomas Fagerberg 12.89 25.68KR 382 p
100mM504 Marcus Bällgren 13.71 30.12  48 p
100mM505 Peter Lindgren 13.85 30.83  43 p
100mM507 Lars Petersson 16.40 41.59  33 p
100mM551 Anders Wifvesson 14.44 33.66KR 116 p
1500mK352 Emma Jönsson 05:51.40 34.42  118 p
1500mK401 Florentina Stojakovic 05:11.90 26.11KR 380 p
1500mK402 Anna Kinch 05:19.90 27.96KR 360 p
1500mM352 Mikael Stagling 04:30.71 23.9PR 178 p
1500mM354 Tomas Frennesson 04:54.44 30.04  60 p
1500mM403 Martin Holm 04:39.36 26.26PR 169 p
1500mM404 Andreas Berner 04:41.92 26.93  62 p
1500mM406 Carl Hofvendahl 04:59.55 31.23PR 102 p
1500mM451 Niklas Lovén 04:44.54 27.6  146 p
1500mM452 Per Rollmark 04:49.88 28.94  130 p
1500mM453 Henric Henrysson 04:58.16 30.91  119 p
1500mM454 Niclas Martell 05:24.61 36.54  62 p
1500mM456 Greger Jönsson 05:35.11 38.53  52 p
1500mM501 BG Nilensjö 04:40.84 26.65  145 p
1500mM502 Sven Lindeberg 04:57.70 30.8  128 p
1500mM504 Marcus Bällgren 05:06.18 32.72PR 110 p
1500mM506 Stellan Nilsson 05:57.57 42.39  49 p
1500mM551 Christian Daanen 04:49.57 28.86KR 393 p
1500mMS2 Erik Alnervik 04:28.46 23.27  80 p
1500mMS3 Lucas Brandt 04:30.54 23.86  69 p
1500mMS4 Ahmed Abdelhamid 04:33.75 24.75  62 p
1500mMS5 Anders Delin 04:42.11 26.98  57 p
LängdK352 Emma Jönsson 3.81 m    145 p
LängdM351 Tomas Frennesson 5.08 m  PR 202 p
LängdM453 Adam Crona 3.97 m    141 p
LängdM452 Greger Jönsson 4.79 m    153 p
LängdM502 Lars Petersson 4.33 m    145 p
LängdM501 Thomas Fagerberg 4.89 m  PR 215 p