Tävlingsinformation


Kretsmästerskap (inomhus) Saturday, 5 April 2014
Namn: Kretsmästerskap (inomhus)
Plats: Helsingborg
Typ: Löpning
Status:
Hemsida:
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 1000mInomhusMS,KS
Visa 1500mInomhusMS,KS
Visa 360mInomhusP10, F10, P11, F11, P12, F12, P13, F13, P14, F14, P15, F15, P17, F17
Visa 60mInomhusP8, F8, P9, F9, P10, F10, P11, F11, P12, F12, P13, F13, P14, F14, P15, F15, P17, F17
Visa 60mHInomhusP13,P12,F13,F12
Visa KulaInomhusMS,P9, F9, P10, F10, P11, F11, P12, F12, P13, F13, P14, F14, P15, F15, P17, F17
Visa LängdInomhusP9, F9, P10, F10, P11, F11, P12, F12, P13, F13, P14, F14, P15, F15, P17, F17



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
1500mMS1 Lucas Brandt 04:29.50 21.64  96 p
1500mMS2 BG Nilensjö 04:31.90 22.33KR 330 p
1500mMS3 Martin Holm 04:43.40 25.48  69 p
1500mMS5 Christian Daanen 04:47.30 26.49KR 307 p
1500mMS7 Carl Hofvendahl 05:05.00 30.76  47 p
360m F104 Johanna Hofvendahl 01:09.50 36.62  56 p
360m F106 Hollie Parker 01:13.00 39.66  46 p
360m F1010 Hanna Berner 01:24.20 47.69  28 p
360m F113 Humla Drott 01:06.40 33.67  60 p
360m F114 Ida Persson 01:08.00 35.23  54 p
360m F123 Emma Olsson 01:07.80 35.04  55 p
360m F134 Nellie Esbjörnsson 01:04.10 31.29  58 p
360m P111 Filip Carlsson 01:04.20 38.26  68 p
360m P121 Alexander Petersson 59.80 33.71  78 p
360m P131 Karl Lindgren 01:07.90 41.62  75 p
360m P132 Felix Åsard 01:08.70 42.3  56 p
360mP101 Ludvig Paulsson 01:10.70 43.93  83 p
360mP102 Jacob Carlsson 01:12.90 45.62  66 p
360mP103 Fabian Hultberg Nunes 01:13.60 46.14  55 p
360mP104 Oliver Wohlquist 01:14.20 46.58  48 p
60m F106 Ida Svensson 10.55 34.41  34 p
60m F115 Humla Drott 09.82 29.53  39 p
60m F126 Emma Olsson 09.68 28.51  34 p
60m F81 Vilma Paulsson 10.84 36.16  78 p
60m F83 Rebecca Hofvendahl 11.16 37.99  49 p
60m F93 Lina Lindskog 10.79 35.87  52 p
60m F94 Ingrid Olofsson 10.85 36.22  45 p
60m P102 Fabian Hultberg Nunes 10.17 37.17  57 p
60m P112 Filip Carlsson 09.77 34.6  53 p
60m P122 Alexander Petersson 08.97 28.76PR 110 p
60m P123 Frans Maigren 09.14 30.09  49 p
60m P131 Felix Åsard 09.63 33.64PR 125 p
60m P132 Karl Lindgren 09.67 33.92  57 p
60m P91 Jacob Carlsson 09.69 34.06  80 p
60m P92 William Duong 10.11 36.8  63 p
60m P92 Ludvig Palmér 10.11 36.8  63 p
60mP82 Victor Carlsson 10.75 40.56  63 p
60mP85 Gustav Albin 11.74 45.57  39 p
Kula F106 Hedda Holm 4.07 m    90 p
Kula F104 Ida Svensson 4.78 m    101 p
Kula F119 Josephine Gränse 4.97 m    78 p
Kula F116 Ida Persson 5.49 m    90 p
Kula F134 Nellie Esbjörnsson 7.86 m    101 p
Kula P124 Frans Maigren 5.35 m    92 p
Kula P123 Erik Albin 6.81 m    99 p
Kula P122 Alexander Petersson 6.96 m    110 p
Kula P134 Felix Åsard 4.86 m    88 p
Kula P132 Karl Lindgren 6.27 m    107 p
Kula P153 Emrik Tufvesson Alm 8.20 m    91 p
KulaP109 Vilgot Zembron 3.61 m    78 p
KulaP108 Hektor Holm 3.64 m    80 p
KulaP104 Oliver Wohlquist 4.92 m    101 p
KulaP102 Ludvig Palmér 5.14 m    117 p
Längd F1014 Hedda Holm 2.80 m    72 p
Längd F1110 Humla Drott 3.10 m    78 p
Längd F118 Josephine Gränse 3.27 m    85 p
Längd F126 Emma Olsson 3.59 m    90 p
Längd F1315 Nellie Esbjörnsson 3.54 m    72 p
Längd P112 Filip Carlsson 3.76 m    103 p
Längd P123 Frans Maigren 4.13 m    102 p
Längd P121 Alexander Petersson 4.31 m    130 p
Längd P132 Karl Lindgren 3.64 m    107 p
Längd P131 Felix Åsard 3.76 m    125 p
LängdP1011 Oliver Wohlquist 2.64 m    74 p
LängdP1010 Vilgot Zembron 2.65 m    75 p
LängdP106 Hektor Holm 2.96 m    93 p
LängdP102 Ludvig Palmér 3.23 m    119 p