80 Guld
|
|
68 Silver
|
| | | | | |
Anna Kinch | K40 | 3000m | 11:44.10 | Malmö Indoor | 19/01/2013 |
Florentina Stojakovic | K35 | 3000m | 12:12.00 | Malmö Indoor | 19/01/2013 |
Maria Trönell | K35 | 1500m | 06:12.26 | Malmö Indoor | 19/01/2013 |
Anders Wifvesson | M55 | 400m | 01:04.16 | Malmö Indoor | 19/01/2013 |
Maria Trönell | K35 | 800m | 02:59.90 | IVDM (Malmö) | 02/03/2013 |
Niklas Lovén | M40 | 800m | 02:21.60 | IVDM (Malmö) | 02/03/2013 |
Thomas Mellby | M45 | 8 km | 29:29.00 | Helsingborgs Terränglopp | 07/04/2013 |
Sven Lindeberg | M50 | 8 km | 29:46.00 | Helsingborgs Terränglopp | 07/04/2013 |
Albin Bengtsson | P13 | 2 km | 09:07.00 | Helsingborgs Terränglopp | 07/04/2013 |
Ebba Berg | F7 | 2 km | 11:56.00 | Helsingborgs Terränglopp | 07/04/2013 |
Maya Alkefelt | F13 | 2 km | 08:51.00 | Helsingborgs Terränglopp | 07/04/2013 |
Florentina Stojakovic | K35 | 4 km | 16:37.00 | Helsingborgs Terränglopp | 07/04/2013 |
Tobias Jansson | M35 | 8 km | 28:41.00 | Helsingborgs Terränglopp | 07/04/2013 |
Per Rollmark | MS | 12 km | 44:45.00 | Helsingborgs Terränglopp | 07/04/2013 |
Andreas Sirhagen | P17 | 4 km | 16:09.00 | Helsingborgs Terränglopp | 07/04/2013 |
Johan Olsson | M40 | Halvmarathon | 01:23:00.00 | Heleneholms Marathon | 13/04/2013 |
Tony Lavesson | M45 | Halvmarathon | 01:21:06.00 | Heleneholms Marathon | 13/04/2013 |
Jaana Nehez | KS | 50 K | 04:16:07.00 | Copenhagen ultramarathon | 20/04/2013 |
Maya Alkefelt | F12 | 360 m | 01:06.28 | Inomhus-KM | 27/04/2013 |
Alexander Petersson | P11 | 60 m | 09.33 | Inomhus-KM | 27/04/2013 |
William Nilsson | P11 | 360 m | 01:03.84 | Inomhus-KM | 27/04/2013 |
Emma Olsson | F11 | 360 m | 01:11.56 | Inomhus-KM | 27/04/2013 |
Leo Soleke | P10 | 60 m | 10.98 | Inomhus-KM | 27/04/2013 |
Johanna Dahlqvist | KS | 6 km | 23:51.00 | Ystad Terrängen | 28/04/2013 |
Kaj Dewens | M65 | 6 km | 24:30.00 | Ystad Terrängen | 28/04/2013 |
Sven Lindeberg | M50 | 3000m | 10:20.90 | DM/VDM 3000m | 01/05/2013 |
Florentina Stojakovic | K35 | 3000m | 11:34.30 | DM/VDM 3000m | 01/05/2013 |
Camilla Lindholm | KS | 10km | 37:06.00 | Springtime | 04/05/2013 |
Anton Jeppsson | MS | 5 km | 17:52.00 | Springtime | 04/05/2013 |
Hollie Parker | F9 | 400m | 01:28.92 | Bedaspelen | 02/06/2013 |
Miro Cepciansky | MS | 800 m | 02:17.87 | Bedaspelen | 02/06/2013 |
Sven Lindeberg | M50 | 1500m | 04:49.20 | VDM & DM 1500 m | 12/06/2013 |
Per Rudqvist | M45 | 1500m | 04:58.73 | VDM & DM 1500 m | 12/06/2013 |
Elena Jönsson | K45 | 100 m | 19.20 | VDM & DM 1500 m | 12/06/2013 |
Adam Crona | M45 | 100 m | 14.79 | VDM & DM 1500 m | 12/06/2013 |
Greger Jönsson | M40 | 100 m | 13.94 | VDM & DM 1500 m | 12/06/2013 |
Emma Jönsson | K35 | 1500m | 05:45.01 | VDM & DM 1500 m | 12/06/2013 |
Florentina Stojakovic | K35 | 12,6 km | 54:05.00 | Hörby marknadslopp | 03/07/2013 |
Mikael Stagling | MS | 1000m | 02:52.90 | 1000 m på Heden | 18/07/2013 |
Kaj Dewens | M65 | Hasle, 10km | 43:16.00 | Etape Bornholm | 22/07/2013 |
Kaj Dewens | M65 | Dueodde, 5,8km | 28:36.00 | Etape Bornholm | 22/07/2013 |
Kaj Dewens | M65 | Almindingen, 7,8km | 35:08.00 | Etape Bornholm | 22/07/2013 |
Kaj Dewens | M65 | Hammershus, 8,6km | 40:20.00 | Etape Bornholm | 22/07/2013 |
Emma Jönsson | Kvinnor | 5 km | 23:12.00 | Pålsjöterrängen | 03/08/2013 |
Fredrik Jönsson | Män | 5 km | 19:07.00 | Pålsjöterrängen | 03/08/2013 |
Erik Cederquist | MS | 5000m | 16:07.70 | VDM 5000m | 22/08/2013 |
Anna Kinch | K40 | 5000m | 19:54.30 | VDM 5000m | 22/08/2013 |
Sven Lindeberg | M50 | 5000m | 17:44.60 | VDM 5000m | 22/08/2013 |
Kaj Dewens | M60-69 | 27 km | 02:10:42.00 | Esrum Sø Rundt | 25/08/2013 |
Jimmy Sandgren | Motion-H | Halvmarathon | 01:27:06.00 | Landskrona Marathon | 25/08/2013 |
Stellan Nilsson | M50 | Marathon | 03:57:24.00 | Landskrona Marathon | 25/08/2013 |
BG Nilensjö | MS | 1500m | 04:36.10 | Hinden-spelen | 01/09/2013 |
Sven Lindeberg | M50 | 10000m | 38:12.90 | VDM & DM 10 000 m | 07/09/2013 |
BG Nilensjö | MS | 1500m | 04:31.57 | HIK-Kampen | 08/09/2013 |
Dennis Due | M40 | 200 m | 29.13 | VDM 200m | 10/09/2013 |
BG Nilensjö | M50 | 15 km | 55:06.00 | Lidingöloppet | 28/09/2013 |
Mikael Stagling | M35 | 10km | 34:31.00 | DM 10 km Landsväg | 06/10/2013 |
Sven Lindeberg | M50 | 10km | 37:32.00 | DM 10 km Landsväg | 06/10/2013 |
Christian Daanen | M50 | 9,00 km | 35:31.00 | Eslövsloppet | 13/10/2013 |
Mikael Stagling | M35 | 9,00 km | 32:57.00 | Eslövsloppet | 13/10/2013 |
Maria Trönell | K35 | 9,00 km | 44:17.00 | Eslövsloppet | 13/10/2013 |
Florentina Stojakovic | K35 | 6 km | 25:37.00 | Yddingeloppet | 20/10/2013 |
Kaj Dewens | M65 | 12 km | 56:50.00 | Yddingeloppet | 20/10/2013 |
Acke Brandt | P15 | 7,6 km | 28:59.00 | Skanneloppet | 02/11/2013 |
Lucas Brandt | P17 | 7,6 km | 27:42.00 | Skanneloppet | 02/11/2013 |
Jens Nilsson | M50 | 17,3 km | 01:12:20.00 | Skanneloppet | 02/11/2013 |
Emma Jönsson | K35 | 7,6 km | 32:05.00 | Skanneloppet | 02/11/2013 |
Stellan Nilsson | M50 | Marathon | 03:41:16.00 | Bromölla Marathon | 03/11/2013 |
| Loading… |
|
|
48 Brons
|
|