Tävlingsinformation


SM/VSM/JSM/SkM 10 km Sunday, 23 April 2023
Namn: SM/VSM/JSM/SkM 10 km
Plats: Sverige
Typ: Löpning
Status: DM,SM,SVC,UDM,USM,VDM,VSM
Hemsida: Extern länk
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 10kmAsfaltMS,KS,F19,M35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K35,K40,K45,K50,K55,K60,K65,K70,M80



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
10kmF191 Johanna Hofvendahl 37:57.30 22.2  152 p
10kmK357 Jeanette Olofsson 44:41.20 33.92PR 198 p
10kmK352 Jeanette Olofsson 44:41.20 33.92  153 p
10kmK404 Sara Liljegren 38:11.20 22.67  183 p
10kmK401 Sara Liljegren 38:11.20 22.67  172 p
10kmK502 Josefine Carlberg 44:43.90 33.98  314 p
10kmK502 Josefine Carlberg 44:43.90 33.98  163 p
10kmK503 Tina Reimer 47:45.60 38.17PR 341 p
10kmK503 Tina Reimer 47:45.60 38.17  152 p
10kmK505 Sonja Kovac 48:22.80 38.96  160 p
10kmK506 Beatrice Christensson 53:31.60 44.83  150 p
10kmK651 Catarina Petersson 49:29.00 40.32  351 p
10kmK651 Catarina Petersson 49:29.00 40.32  175 p
10kmK703 Britt-Mari Fagertun 01:00:13.10 50.96  280 p
10kmK701 Britt-Mari Fagertun 01:00:13.10 50.96  152 p
10kmKS22 Annelie Blomquist 37:30.60 21.28PR 207 p
10kmKS2 Annelie Blomquist 37:30.60 21.28  176 p
10kmKS3 Johanna Hofvendahl 37:57.30 22.2  166 p
10kmKS25 Johanna Hofvendahl 37:57.30 22.2  156 p
10kmM353 Johan Gustafsson 31:22.30 16.19  316 p
10kmM351 Johan Gustafsson 31:22.30 16.19  185 p
10kmM358 Ahmed Abdelhamid 33:19.40 21.1  158 p
10kmM352 Ahmed Abdelhamid 33:19.40 21.1  169 p
10kmM3516 Linus Boström 36:07.10 27.21PR 180 p
10kmM3520 Christian Stålhammar 37:28.80 29.85  128 p
10kmM3523 Mattias Persson 39:16.80 33.06  121 p
10kmM4015 Mattias Larsson 35:30.70 25.96  139 p
10kmM4016 Andreas Wahlberg 36:55.80 28.81  132 p
10kmM4019 Andreas Tjellander 37:23.00 29.67  130 p
10kmM4021 Carl Andersson 38:04.20 30.94  124 p
10kmM4022 Thomas Rödin 38:04.50 30.95  123 p
10kmM4023 Bujar Bega 38:59.30 32.56PR 173 p
10kmM4024 Fredrik Stoltz 39:10.60 32.89  122 p
10kmM4026 Thomas Novin 41:11.50 36.17  111 p
10kmM4027 Niclas Malm 41:35.50 36.79PR 161 p
10kmM4028 Ertan Isikli 45:09.00 41.77  111 p
10kmM453 Neil Lowrie 33:54.30 22.45  310 p
10kmM452 Neil Lowrie 33:54.30 22.45  171 p
10kmM457 Mikael Stagling 36:35.90 28.16  160 p
10kmM4511 Rickard Johnsson 38:34.10 31.83  141 p
10kmM5011 Fredrik Aplander 40:04.00 34.38  148 p
10kmM5012 Andreas Nilsson (1973) 40:21.70 34.86  147 p
10kmM5013 Patrik Olsson 40:29.80 35.08  140 p
10kmM5015 Jimmy Sandgren 40:39.70 35.34  138 p
10kmM5018 Thomas Nilson 41:21.30 36.42PR 180 p
10kmM5021 Mattias Carlsson 43:13.80 39.18  123 p
10kmM5022 Leif Grönqvist 43:46.30 39.93  122 p
10kmM559 Patrik Lindberg 40:26.10 34.98PR 203 p
10kmM5514 Håkan Reistad 42:51.00 38.64  134 p
10kmM602 BG Nilensjö 38:40.30 32.01  326 p
10kmM601 BG Nilensjö 38:40.30 32.01  180 p
10kmM603 Paul Bredhe 39:52.60 34.07PR 354 p
10kmM602 Paul Bredhe 39:52.60 34.07  163 p
10kmM6010 Per Olsson 41:53.60 37.24  137 p
10kmM802 Kjell Gunnarsson 54:29.10 51.74  145 p
10kmM802 Kjell Gunnarsson 54:29.10 51.74PR 332 p
10kmMS2 Johan Gustafsson 31:22.30 16.19  182 p
10kmMS58 Mikael Seger 33:21.10 21.17PR 150 p
10kmMS75 Emil Gribbling 34:22.30 23.51  100 p
10kmMS83 Max Harris 34:55.60 24.72  100 p
10kmMS92 Eerik nöu Wihlborg 35:17.30 25.49  100 p
10kmMS93 Emil Nilsson 35:19.60 25.57PR 150 p
10kmMS114 Oliver Malmqvist 36:40.10 28.3PR 150 p
10kmMS180 Anton Jönsson 42:09.50 37.63PR 150 p